โน้ตบุ๊กสำหรับ Trade-in
เงินรางวัลจะขึ้นอยู่กับโน้ตบุ๊กที่ตรงตามคุณสมบัติที่คุณนำมาTrade-in
รายการสินค้าที่ตรงตามคุณสมบัติ
ACER
Type | ปี | Part Number | รายละเอียด | Cashback Grade A | Cashback Grade B |
---|---|---|---|---|---|
NOTEBOOK | Y2016 | VN7-792G-749Y_Black | ACER Aspire VN7-792G-749Y_Black/Win 10 H | ฿15,000.00 | ฿9,000.00 |
PREDATOR | Y2017 | G9-593-74XS_Black | NOTEBOOK ACER Predator G9-593-74XS_Black/3Y | ฿25,000.00 | ฿15,000.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | VN7-592G-70FQ | ACER Aspire VN7-592G-70FQ | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | VN7-592G-73M9 | ACER Aspire VN7-592G-73M9 | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | VN7-592G-79MX | ACER Aspire VN7-592G-79MX | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | VN7-792G-75B3 | ACER Aspire VN7-792G-75B3 | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | VN7-792G-78LM | ACER Aspire VN7-792G-78LM | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
NOTEBOOK | Y2017 | VN7-592G-50YD | NOTEBOOK ACER Aspire VN7-592G-50YD/i5-6300HQ/BK/3Y | ฿7,000.00 | ฿4,200.00 |
NOTEBOOK | Y2017 | VN7-792G-75B3 | NOTEBOOK ACER VN7-792G-75B3/i7-6700HQ/2Y ** | ฿15,000.00 | ฿9,000.00 |
PREDATOR | Y2016 | G9-591-722R_Black | ACER Predator G9-591-722R_Black/Win 10 H | ฿20,000.00 | ฿12,000.00 |
PREDATOR | Y2016 | G9-591-77FN | ACER Predator G9-591-77FN | ฿20,000.00 | ฿12,000.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | V5-591G-726Z_Black | ACER Aspire V5-591G-726Z_Black/T002 | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
PREDATOR | Y2016 | G9-791-72Q4_Black | ACER Predator G9-791-72Q4_Black/Win 10 H | ฿30,000.00 | ฿18,000.00 |
PREDATOR | Y2016 | G9-791-70HX | ACER Predator G9-791-70HX | ฿25,000.00 | ฿15,000.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | V5-591G-79SE | ACER Aspire V5-591G-79SE | ฿7,000.00 | ฿4,200.00 |
ASUS
Type | ปี | Part Number | รายละเอียด | Cashback Grade A | Cashback Grade B |
---|---|---|---|---|---|
NOTEBOOK | Y2016 | A550VX-DM159D | ASUS A550VX-DM159D | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
NOTEBOOK | Y2017 | FX502VM-DM128T | NOTEBOOK ASUS FX502VM-DM128T/i7-6700HQ 2-Y | ฿17,000.00 | ฿10,200.00 |
NOTEBOOK | Y2017 | A550VX-XX053D | NOTEBOOK ASUS A550VX-XX053D/i7-6700HQ,Dark Grey 2-Y | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
NOTEBOOK | Y2017 | A550VX-DM159D | NOTEBOOK ASUS A550VX-DM159D/i7-6700HQ,FHD 2-Y *** | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
NOTEBOOK | Y2014 | K550JK-XX027D | K550JK-XX027D | ฿5,000.00 | ฿3,000.00 |
NOTEBOOK | Y2014 | G750JW-T4055H | G750JW-T4055H | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
NOTEBOOK | Y2014 | G750JS-T4108H | G750JS-T4108H | ฿15,000.00 | ฿9,000.00 |
NOTEBOOK | Y2014 | G750JM-TH4111H | G750JM-TH4111H | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | GL552VW-DM010D | ASUS GL552VW-DM010D | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | GL552VX-DM151D | ASUS GL552VX-DM151D | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | G501VW-FI014T | ASUS G501VW-FI014T | ฿15,000.00 | ฿9,000.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | G551VW-FI233T | ASUS G551VW-FI233T | ฿15,000.00 | ฿9,000.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | G752VL-T7030T | ASUS G752VL-T7030T | ฿20,000.00 | ฿12,000.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | G752VY-GC220T | ASUS G752VY-GC220T | ฿25,000.00 | ฿15,000.00 |
NOTEBOOK | Y2014 | G550JK-CN367H | G550JK-CN367H | ฿7,000.00 | ฿4,200.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | N552VX-FI060D | ASUS N552VX-FI060D | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | GL752VW-T4153T | ASUS GL752VW-T4153T | ฿15,000.00 | ฿9,000.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | GL752VW-T4152D | ASUS GL752VW-T4152D | ฿15,000.00 | ฿9,000.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | A550VX-XX053D | ASUS A550VX-XX053D | ฿7,000.00 | ฿4,200.00 |
NOTEBOOK | Y2014 | G750JS-TH4154H | G750JS-TH4154H | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
ROG | Y2017 | GL553VW-DM133D | NOTEBOOK ASUS ROG GL553VW-DM133D/i7-6700HQ 2-Y | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
ROG | Y2017 | GL552VX-DM212D | NOTEBOOK ASUS ROG GL552VX-DM212D/i7-6700HQ,FHD 2-Y ** | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
ROG | Y2017 | GL552VX-DM070D | NOTEBOOK ASUS ROG GL552VX-DM070D/i7-6700HQ,FHD 2-Y | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
ROG | Y2017 | GL552VW-DM833D | NOTEBOOK ASUS ROG GL552VW-DM833D/i7-6700HQ 2-Y ** | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
ROG | Y2017 | GL552VW-DM010D | NOTEBOOK ASUS ROG GL552VW-DM010D/i7-6700HQ,FHD 2-Y (G) ** | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
ROG | Y2017 | GL552VW-CN174D | NOTEBOOK ASUS ROG GL552VW-CN174D/i7-6700HQ,FHD 2-Y (G) ** | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
ROG | Y2017 | G752VY-GC220T | NOTEBOOK ASUS ROG G752VY-GC220T/i7-6700HQ,Win10,FHD 2-Y (G) (HH) | ฿25,000.00 | ฿15,000.00 |
NOTEBOOK | Y2015 | K550JK-XX109D | K550JK-XX109D | ฿5,000.00 | ฿3,000.00 |
NOTEBOOK | Y2015 | N550JK-CN364H | N550JK-CN364H | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
NOTEBOOK | Y2015 | G751JT-T7101H | G751JT-T7101H | ฿17,000.00 | ฿10,200.00 |
NOTEBOOK | Y2015 | G551JK-CN250H | G551JK-CN250H | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
NOTEBOOK | Y2015 | K550JK-XX027D | K550JK-XX027D | ฿5,000.00 | ฿3,000.00 |
DELL
Type | ปี | Part Number | รายละเอียด | Cashback Grade A | Cashback Grade B |
---|---|---|---|---|---|
INSPIRON | Y2017 | W56735716TH-BLACK | NOTEBOOK DELL Inspiron7559-W56735716TH-BLACK/i7-6700HQ,Win10 3-Y | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
INSPIRON | Y2017 | W561084TH-BLACK | NOTEBOOK DELL Inspiron7559-W561084TH-BLACK /i5-6300HQ,Win10 3-Y (G)*** | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
ALIENWARE17 | Y2017 | W5695005TH | NOTEBOOK ALIENWARE17 R4-W5695005TH/i7-6700HQ,Win10 3-Y | ฿30,000.00 | ฿18,000.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | W560627TH 7559 i7-6700 | DELL W560627TH 7559 i7-6700 | ฿15,000.00 | ฿9,000.00 |
XPS15 | Y2016 | XPS15 W56731607TH | DELL XPS15 W56731607TH | ฿20,000.00 | ฿12,000.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | W560627TH 7559 i7-6700 | DELL W560627TH 7559 i7-6700 | ฿17,000.00 | ฿10,200.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | W561222TH-7559-Black-Win10 | DELLW561222TH-7559-Black-Win10 | ฿15,000.00 | ฿9,000.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | W561084TH-7559-Black-Win10 | DELL W561084TH-7559-Black-Win10 | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | W561082TH 7559 i7-6700 | DELL W561082TH 7559 i7-6700 | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | W560634TH XPS15 i7-6700 | DELL W560634TH XPS15 i7-6700 | ฿30,000.00 | ฿18,000.00 |
INSPIRON | Y2017 | 7566-W56755716TH-RED | NOTEBOOK DELL Inspiron7566-W56755716TH-RED/I7-6700HQ,Win10 3-Y | ฿15,000.00 | ฿9,000.00 |
INSPIRON | Y2017 | W56735724TH-BLACK | NOTEBOOK DELL Inspiron7559-W56735724TH-BLACK/i7-6700HQ,Win10 3-Y | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | W560628TH7559 i7-6700 | DELL W560628TH7559 i7-6700 | ฿17,000.00 | ฿10,200.00 |
INSPIRON | Y2017 | W56735716TH-RED | NOTEBOOK DELL Inspiron7559-W56735716TH-RED/i7-6700HQ,Win10 3-Y | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
INSPIRON | Y2017 | W561082TH-BLACK | NOTEBOOK DELL Inspiron7559-W561082TH-BLACK/i7-6700HQ 3-Y.ProSupport (G)*** | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
NOTEBOOK | Y2016 | W560628TH7559 i7-6700 | DELL W560628TH7559 i7-6700 | ฿17,000.00 | ฿10,200.00 |
HP
Type | ปี | Part Number | รายละเอียด | Cashback Grade A | Cashback Grade B |
---|---|---|---|---|---|
NOTEBOOK | Y2016 | 15-bc021TX | HP Notebook 15-bc021TX | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
OMEN | Y2016 | 17-W122TX | HP OMEN Notebook 17-W122TX | ฿25,000.00 | ฿15,000.00 |
OMEN | Y2016 | 17-W121TX | HP OMEN Notebook 17-W121TX | ฿20,000.00 | ฿12,000.00 |
OMEN | Y2017 | 15-ax201TX | NOTEBOOK HP OMEN 15-ax201TX/i7-7700HQ,Win10 | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
OMEN | Y2017 | 15-ax001TX | NOTEBOOK HP OMEN 15-ax001TX/i7-6700HQ,(No.DVD),Win10 2-Y | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
OMEN | Y2017 | 17-w121TX | NOTEBOOK HP OMEN 17-w121TX/i7-6700HQ,FHD,Win10 | ฿25,000.00 | ฿15,000.00 |
PAVILION GAMING | Y2016 | 15-ak041TX | HP Pavilion Gaming NB 15-ak041TX | ฿7,000.00 | ฿4,200.00 |
PAVILION GAMING | Y2016 | 15-bc023TX | HP Pavilion 15-bc023TX | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
PAVILION GAMING | Y2016 | 15-ak008TX | HP PavGaming 15-ak008TX | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
PAVILION GAMING | Y2016 | 15-ak007TX | HP PavGaming 15-ak007TX | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
OMEN | Y2016 | 15-ax001TX | HP OMEN Notebook 15-ax001TX | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
PAVILION | Y2017 | 15-bc023TX | NOTEBOOK HP Pavilion 15-bc023TX/i7-6700HQ(No.DVD) 2-Y | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
PAVILION | Y2017 | 15-bc021TX | NOTEBOOK HP Pavilion 15-bc021TX/i7-6700HQ(No.DVD) 2-Y *** | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
PAVILION | Y2017 | 15-ak008TX | NOTEBOOK HP Pavilion 15-ak008TX/i7-6700HQ 2-Y (G) *** | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
PAVILION | Y2016 | 15-bc022TX | HP Pavilion 15-bc022TX | ฿7,000.00 | ฿4,200.00 |
OMEN | Y2016 | 15-ax002TX | HP OMEN Notebook 15-ax002TX | ฿15,000.00 | ฿9,000.00 |
LENOVO
Type | ปี | Part Number | รายละเอียด | Cashback Grade A | Cashback Grade B |
---|---|---|---|---|---|
Y5070 | Y2014 | Y5070-59422156 | LENOVO Y5070-59422156 | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
Y5070 | Y2014 | Y5070-59422155 | LENOVO Y5070-59422155 | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
Y700 | Y2017 | Y700-15ISK 80NV00WQTA | NOTEBOOK LENOVO Y700-15ISK 80NV00WQTA/i7-6700HQ | ฿15,000.00 | ฿9,000.00 |
Y700 | Y2017 | Y700-15ISK-80NV00WRTA | NOTEBOOK LENOVO Y700-15ISK-80NV00WRTA/I7-6700HQ/2Y *** | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
Y700 | Y2017 | Y700-15ISK-80NV00YATA | NOTEBOOK LENOVO Y700-15ISK-80NV00YATA/i7-6700HQ/2Y | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
IDEAPAD | Y2016 | Y700-15ISK 80NV00P9TA | Ideapad Y700-15ISK 80NV00P9TA | ฿17,000.00 | ฿10,200.00 |
LEGION | Y2017 | Y520-80WK0034TA | NOTEBOOK LENOVO LEGION Y520-80WK0034TA/I7-7700HQ/2Y | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
IDEAPAD | Y2016 | 700-15ISK 80RU0044TA | Ideapad 700-15ISK 80RU0044TA | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
IDEAPAD | Y2016 | Y700 80NV00AWTA | IdeaPad Y700 80NV00AWTA | ฿15,000.00 | ฿9,000.00 |
IDEAPAD | Y2016 | Y700 80NV00AWTA | IdeaPad Y700 80NV00AWTA | ฿15,000.00 | ฿9,000.00 |
IDEAPAD | Y2016 | Y700-15ISK | IdeaPad Y700-15ISK | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
IDEAPAD | Y2016 | Y700 | IdeaPad Y700 | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
IP700 | Y2017 | IP 700-15ISK-N9-80RU00EWTA | NOTEBOOK LENOVO IP 700-15ISK-N9-80RU00EWTA/i7-6700HQ/WH *** | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
IP700 | Y2017 | IP 700-15ISK-N9-80RU00EXTA | NOTEBOOK LENOVO IP 700-15ISK-N9-80RU00EXTA/i7-6700HQ/BK *** | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
IP700 | Y2017 | IP700-15ISK-80RU0026TA | NOTEBOOK LENOVO IP700-15ISK-80RU0026TA/I7-6700HQ/2 Y *** | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
IDEAPAD | Y2016 | 700-15ISK 80NV00WRTA | IdeaPad 700-15ISK 80NV00WRTA | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
NOTEBOOK | Y2015 | Y5070-59422156 | Y5070-59422156 | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
NOTEBOOK | Y2015 | Y5070-59422155 | Y5070-59422155 | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
NOTEBOOK | Y2015 | Y5070-59438317 | Y5070-59438317 | ฿7,000.00 | ฿4,200.00 |
MSI
Type | ปี | Part Number | รายละเอียด | Cashback Grade A | Cashback Grade B |
---|---|---|---|---|---|
DOMINATOR | Y2015 | GT72 2QD(Dominator)-298TH | Notebook MSI GT72 2QD(Dominator)-298TH | ฿20,000.00 | ฿12,000.00 |
GHOST | Y2015 | GS60 2PC(Ghost)-471TH | Notebook MSI GS60 2PC(Ghost)-471TH | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
DOMINATOR | Y2015 | GT72 2QD(Dominator)-298TH | GT72 2QD(Dominator)-298TH | ฿20,000.00 | ฿12,000.00 |
STEALTH PRO | Y2017 | GS63VR 6RF-044TH | NOTEBOOK MSI GS63VR 6RF-044TH Stealth Pro/i7-6700HQ,GTX1060 (6),Win10 2-Y (G) | ฿30,000.00 | ฿18,000.00 |
WORKSTATION WS60 | Y2017 | WS60 6QH-603TH | NOTEBOOK MSI Workstation WS60 6QH-603TH/i7-6700HQ,Quadro M600M (2) 3-Y | ฿25,000.00 | ฿15,000.00 |
GHOST | Y2015 | GS60 2PC(Ghost)-239TH | Notebook MSI GS60 2PC(Ghost)-239TH | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
APACHE PRO | Y2017 | GE72VR 6RF-061XTH | NOTEBOOK MSI GE72VR 6RF-061XTH Apache Pro/i7-6700HQ,GTX1060(6) 2-Y (G) | ฿20,000.00 | ฿12,000.00 |
APACHE PRO | Y2017 | GE72VR 6RF-015TH | NOTEBOOK MSI GE72VR 6RF-015TH Apache Pro/i7-6700HQ,GTX1060 (6),Win10 2-Y (G) | ฿25,000.00 | ฿15,000.00 |
APACHE PRO | Y2017 | GE62VR 6RF-012TH | NOTEBOOK MSI GE62VR 6RF-012TH Apache Pro/i7-6700HQ,GTX1060 (6),Win10 2-Y (G) | ฿25,000.00 | ฿15,000.00 |
GHOST | Y2015 | GE60K 2PE-424XTH | Notebook MSI GE60K 2PE-424XTH | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
NOTEBOOK | Y2015 | GS60 2PC(Ghost)-239TH | GS60 2PC(Ghost)-239TH | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
GL62 | Y2017 | GL62 6QF-1083XTH | NOTEBOOK MSI GL62 6QF-1083XTH/i7-6700HQ 2-Y ** | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
GL72 | Y2017 | GL72 7RD-032XTH | NOTEBOOK MSI GL72 7RD-032XTH/i7-7700HQ,GTX1050 (2) 2-Y (G) | ฿15,000.00 | ฿9,000.00 |
NOTEBOOK | Y2015 | GS60 2PC(Ghost)-471TH | GS60 2PC(Ghost)-471TH | ฿12,000.00 | ฿7,200.00 |
LEOPARD PRO | Y2017 | GP62 7RD-060XTH | NOTEBOOK MSI GP62 7RD-060XTH Leopard Pro/i7-7700HQ,GTX1050 (2),No DVD 2-Y (G) | ฿15,000.00 | ฿9,000.00 |
LEOPARD PRO | Y2017 | GP62MVR 7RF-428XTH | NOTEBOOK MSI GP62MVR 7RF-428XTH Leopard Pro/i7-7700HQ,GTX1060 (3) 2-Y (G) | ฿17,000.00 | ฿10,200.00 |
LEOPARD PRO | Y2017 | GP72 7RD-031XTH | NOTEBOOK MSI GP72 7RD-031XTH Leopard/i7-7700HQ,GTX1050 (2) 2-Y (G) | ฿15,000.00 | ฿9,000.00 |
LEOPARD PRO | Y2017 | GP72VR 7RF-295XTH | NOTEBOOK MSI GP72VR 7RF-295XTH Leopard/i7-7700HQ,GTX1060 (3) 2-Y (G) | ฿17,000.00 | ฿10,200.00 |
NOTEBOOK | Y2015 | GE60K 2PE-424XTH | GE60K 2PE-424XTH | ฿10,000.00 | ฿6,000.00 |
NOTEBOOK MSI | Y2015 | GT72 2PC-080TH | Notebook MSI GT72 2PC-080TH | ฿17,000.00 | ฿10,200.00 |
NOTEBOOK | Y2015 | GT72 2PC-080TH | GT72 2PC-080TH | ฿17,000.00 | ฿10,200.00 |
OTHER LEADING OEM
Type | ปี | Part Number | รายละเอียด | Cashback Grade A | Cashback Grade B |
---|---|---|---|---|---|
Y2016 | ANY | Y2016 Leading OEM Intel Core i7/i5, above 4GB and screen size over 15 inches | ฿3,000.00 | ฿1,800.00 | |
Y2014 | ANY | Y2014 Leading OEM Intel Core i7/i5, above 4GB and screen size over 15 inches | ฿2,500.00 | ฿1,500.00 | |
Y2015 | ANY | Y2015 Leading OEM Intel Core i7/i5, above 4GB and screen size over 15 inches | ฿2,500.00 | ฿1,500.00 | |
Y2017 | ANY | Y2017 Leading OEM Intel Core i7/i5, above 4GB and screen size over 15 inches | ฿3,000.00 | ฿1,800.00 |
เครื่อง Trade-in จะถูกประเมินราคาตามเกณฑ์ที่ระบุรายละเอียดไว้ด้านล่าง
ข้อกำหนดคุณสมบัติและการคัดเกรดเครื่อง Trade-in
รายละเอียด | เกรด A | เกรด B | เกรด C | ไม่ได้สิทธิ์ |
---|---|---|---|---|
อุปกรณ์ทำงานได้สมบูรณ์ - ชาร์จไฟเข้า อยู่ได้นาน 5 นาที | ||||
มีอุปกรณ์เสริมครบ | ||||
ไม่มีรอยที่เห็นได้ชัด ไม่มีรอยขีดข่วน ไม่มีรอยด่าง ไม่เปลี่ยนสีอย่างถาวร | ||||
รอยขีดข่วนเล็กน้อย | ||||
รอยบุบเล็ก ๆ | ||||
สีเปลี่ยนเล็กน้อย | ||||
พิกเซลไม่ตอบสนองต่อแสง | 1-2 | 3-5 จุด | มากกว่า 5 จุด | |
แป้นตัวอักษรหายไป | 1-2 ปุ่ม | มากกว่า 2 ปุ่ม | ||
ไม่ทำงาน - ไฟไม่เข้า ฮาร์ดไดร์ฟผิดพลาดหรือหายไป | ||||
รอยเปื้อนเครื่องสำอางขนาดใหญ่ - รอยบุบขนาดใหญ่ รอยแตก | ||||
หน้าจอแตก | ||||
เปลี่ยนหน้าจอมาแล้ว (ไม่ใช่ OEM) | ||||
ไม่ได้ซ่อมกับศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ รอยผนึกแตก | ฮาร์ดแวร์เดิมจากผู้ผลิต | ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์เดิมจากผู้ผลิต | ||
Bios ถูกล็อค | Windows | Bios | ||
ไม่มีสายชาร์จ | -10% | -10% | ||
แบตเสื่อม ไม่เก็บไฟ | -10% |